VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,700,649,187 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/18。
流量通过 VPN 传输总额为 929,851.06 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,407,150.4 GB  593,399,323
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,692,660.0 GB  5,313,366,630
3 Russian Federation  88,429,272.9 GB  1,392,004,490
4 Japan  68,502,233.4 GB  704,054,488
5 United States  53,187,935.4 GB  1,165,774,571
6 Taiwan  50,803,145.9 GB  792,138,946
7 France  46,281,718.4 GB  591,605,396
8 Indonesia  38,620,930.8 GB  892,887,589
9 India  36,166,337.0 GB  773,182,098
10 Viet Nam  29,724,679.0 GB  501,832,791
11 China  29,576,488.5 GB  772,896,984
12 Thailand  19,611,780.3 GB  346,435,967
13 United Arab Emirates  15,693,510.2 GB  517,956,042
14 Hong Kong  14,743,135.1 GB  240,965,864
15 Myanmar  13,084,346.9 GB  225,039,914
16 Philippines  12,926,020.6 GB  318,069,009
17 Malaysia  11,925,847.6 GB  141,036,199
18 Turkmenistan  11,784,023.3 GB  155,186,155
19 Bangladesh  9,489,698.3 GB  387,503,930
20 Ukraine  9,372,429.1 GB  536,305,438
21 Canada  8,127,547.6 GB  84,938,191
22 Saudi Arabia  8,007,959.4 GB  108,897,816
23 Germany  7,891,701.8 GB  247,368,804
24 Turkey  6,756,991.8 GB  99,192,999
25 Singapore  6,692,212.9 GB  410,160,919
26 Iraq  5,670,736.0 GB  225,013,250
27 Australia  5,627,029.9 GB  113,930,919
28 Brazil  5,359,532.1 GB  1,381,533,287
29 United Kingdom  5,269,912.8 GB  129,644,296
30 Lao People's Democratic Republic  4,546,392.9 GB  74,015,186
31 Pakistan  4,403,939.5 GB  104,988,184
32 Nigeria  3,770,974.3 GB  447,979,649
33 Argentina  3,481,052.1 GB  54,760,991
34 Cambodia  3,214,009.8 GB  92,649,550
35 Kenya  3,054,085.0 GB  183,142,219
36 Mexico  2,488,073.6 GB  44,120,522
37 Oman  2,056,536.0 GB  36,762,293
38 Spain  2,037,448.0 GB  23,276,441
39 Netherlands  1,925,397.2 GB  52,361,109
40 Armenia  1,458,026.6 GB  4,888,978
41 Egypt  1,370,980.0 GB  37,689,887
42 Qatar  1,354,650.9 GB  19,077,691
43 Algeria  1,354,142.6 GB  37,107,168
44 Nepal  1,330,246.8 GB  19,720,049
45 Syrian Arab Republic  1,299,360.1 GB  235,623,595
46 Jordan  1,281,825.6 GB  25,399,113
47 Somalia  1,257,805.6 GB  55,446,878
48 Italy  1,237,787.0 GB  15,141,856
49 Kyrgyzstan  1,171,333.8 GB  13,069,838
50 New Zealand  1,139,855.2 GB  15,103,817
51 Sudan  1,113,988.8 GB  40,919,475
52 Macau  1,055,806.0 GB  19,063,091
53 Kazakhstan  1,041,545.9 GB  15,191,979
54 Colombia  1,041,304.0 GB  19,850,857
55 Sweden  1,001,986.9 GB  18,298,706
56 Cote D'ivoire  962,552.4 GB  11,998,008
57 Ghana  959,602.8 GB  56,622,734
58 Austria  930,835.3 GB  14,623,622
59 Venezuela  869,222.1 GB  26,019,285
60 Belarus  837,757.1 GB  21,878,308
61 Chile  827,668.4 GB  14,193,534
62 Romania  791,548.0 GB  14,351,736
63 Peru  778,148.4 GB  10,653,831
64 Ethiopia  755,310.7 GB  39,128,684
65 Gabon  724,944.4 GB  5,978,901
66 Mongolia  696,833.0 GB  11,313,200
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,305.7 GB  19,250,415
68 Kuwait  679,958.5 GB  10,445,632
69 Morocco  653,041.2 GB  25,301,738
70 Poland  638,280.4 GB  9,125,426
71 Yemen  601,451.8 GB  20,412,562
72 Azerbaijan  596,122.9 GB  10,536,065
73 Latvia  590,687.5 GB  3,074,202
74 Ecuador  577,091.8 GB  53,701,366
75 Norway  545,482.3 GB  4,733,487
76 Switzerland  521,589.2 GB  37,737,956
77 Palestinian Territory Occupied  501,090.8 GB  12,401,971
78 Belgium  476,449.6 GB  6,473,903
79 South Africa  465,118.2 GB  17,116,968
80 Finland  440,447.5 GB  3,916,156
81 Tanzania United Republic of  428,651.8 GB  10,833,709
82 Afghanistan  428,061.5 GB  15,780,738
83 Israel  407,413.0 GB  9,221,030
84 Uganda  380,143.4 GB  19,234,426
85 Portugal  374,495.2 GB  5,880,870
86 Denmark  332,106.4 GB  3,045,865
87 Lithuania  324,255.2 GB  4,107,708
88 Hungary  324,015.8 GB  4,881,605
89 Czech Republic  321,763.1 GB  4,961,615
90 Georgia  296,933.7 GB  3,557,373
91 Guinea  281,717.9 GB  8,617,036
92 Greece  268,057.6 GB  3,760,226
93 Sri Lanka  261,916.0 GB  6,610,164
94 Bahrain  226,974.0 GB  3,663,569
95 Tunisia  218,330.6 GB  6,084,908
96 Dominican Republic  217,440.4 GB  6,971,941
97 Brunei Darussalam  213,961.0 GB  1,606,932
98 Bulgaria  212,008.2 GB  4,193,694
99 Guatemala  206,039.5 GB  4,412,973
100 Uzbekistan  203,377.0 GB  4,130,304
101 Lebanon  203,324.4 GB  9,030,604
102 Serbia  200,152.5 GB  3,545,720
103 Panama  189,535.3 GB  5,165,645
104 Bolivia  185,554.6 GB  3,249,796
105 Djibouti  163,538.3 GB  4,260,488
106 Paraguay  160,032.3 GB  2,110,384
107 Ireland  137,369.3 GB  2,103,729
108 Slovenia  133,124.5 GB  1,552,157
109 Costa Rica  116,995.4 GB  1,812,291
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,736.7 GB  1,156,168
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,704.2 GB  1,237,941
112 Moldova Republic of  107,502.7 GB  2,758,194
113 Cuba  105,988.2 GB  2,790,745
114 Albania  104,781.5 GB  2,348,737
115 Bosnia and Herzegowina  102,975.3 GB  936,097
116 Mauritius  99,685.1 GB  1,333,584
117 Jamaica  92,615.0 GB  2,104,880
118 Estonia  81,533.7 GB  1,089,632
119 Bhutan  81,465.1 GB  1,687,433
120 Uruguay  79,644.0 GB  1,166,933
121 Luxembourg  61,924.6 GB  1,347,546
122 Rwanda  61,737.2 GB  1,857,945
123 Honduras  61,599.6 GB  1,416,501
124 Benin  60,875.7 GB  7,050,228
125 Antigua and Barbuda  59,469.3 GB  1,625,973
126 Cyprus  55,776.3 GB  7,571,995
127 Togo  53,997.9 GB  1,419,249
128 Maldives  53,228.3 GB  910,725
129 Senegal  53,227.3 GB  1,987,807
130 Guam  51,690.1 GB  987,213
131 Northern Mariana Islands  44,349.6 GB  270,813
132 Trinidad and Tobago  42,327.4 GB  644,541
133 Macedonia  42,129.6 GB  654,547
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,214.5 GB  3,241,154
136 Timor-leste  34,119.2 GB  743,993
137 Mozambique  33,692.2 GB  2,517,749
138 El Salvador  33,515.0 GB  879,164
139 Fiji  29,934.1 GB  826,480
140 Madagascar  28,896.2 GB  759,960
141 Barbados  28,873.2 GB  353,885
142 Nicaragua  27,338.0 GB  528,237
143 Malta  26,959.8 GB  507,080
144 Puerto Rico  26,685.1 GB  691,017
145 Tajikistan  25,757.6 GB  1,223,077
146 Iceland  25,651.8 GB  771,082
147 Namibia  25,358.0 GB  752,377
148 Palau  24,487.1 GB  193,647
149 Reunion  23,775.9 GB  94,852
150 Seychelles  22,559.6 GB  3,427,362
151 Congo The Democratic Republic of The  21,739.2 GB  1,471,584
152 Chad  21,593.6 GB  4,516,776
153 Angola  21,101.3 GB  800,123
154 Mali  18,607.5 GB  1,072,855
155 Burkina Faso  18,479.1 GB  1,582,303
156 Mauritania  17,883.8 GB  537,331
157 Bahamas  17,883.6 GB  347,718
158 Montenegro  17,814.6 GB  372,285
159 Zambia  16,563.6 GB  664,421
160 Zimbabwe  16,147.0 GB  2,285,547
161 Saint Lucia  15,261.8 GB  185,946
162 Guyana  14,444.2 GB  304,449
163 Papua New Guinea  13,561.0 GB  198,579
164 Malawi  13,366.9 GB  192,930
165 Suriname  11,394.7 GB  313,028
166 Samoa  9,893.6 GB  21,547
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,364
168 Haiti  9,364.5 GB  395,639
169 French Polynesia  9,247.7 GB  187,757
170 Belize  9,037.1 GB  517,360
171 Botswana  8,607.6 GB  193,738
172 Gambia  8,558.7 GB  3,639,055
173 Aruba  8,488.5 GB  94,688
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.8 GB  101,000
175 Curacao  7,132.9 GB  135,297
176 Liberia  6,614.3 GB  552,497
177 Marshall Islands  6,413.1 GB  60,660
178 South Sudan  6,390.5 GB  345,334
179 Vanuatu  5,615.9 GB  278,210
180 Dominica  5,377.1 GB  295,621
181 Martinique  5,363.6 GB  76,754
182 Equatorial Guinea  5,260.4 GB  318,183
183 Congo  4,593.7 GB  124,683
184 Grenada  3,946.5 GB  88,458
185 Bermuda  3,574.9 GB  20,185
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,187
188 Andorra  3,333.3 GB  75,581
189 Guadeloupe  3,186.7 GB  43,867
190 Cape Verde  3,007.3 GB  137,544
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,911.1 GB  112,141
193 Cayman Islands  2,575.3 GB  58,498
194 Tonga  2,377.2 GB  165,142
195 Swaziland  2,322.0 GB  86,227
196 American Samoa  2,263.8 GB  49,749
197 Sint Maarten  2,067.8 GB  52,153
198 Micronesia Federated States of  2,022.7 GB  88,725
199 Solomon Islands  1,996.4 GB  77,737
200 Burundi  1,987.2 GB  197,213
201 Niger  1,974.1 GB  142,697
202 Virgin Islands (U.S.)  1,744.9 GB  21,958
203 Faroe Islands  1,723.5 GB  30,290
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,436
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,909
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,191.2 GB  34,376
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,019.2 GB  26,839
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,170
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,917
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  577.8 GB  9,870
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.8 GB  18,488
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  96.4 GB  1,822
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4